Oberliga NRW:
Robert Prieb
| Robert Prieb | SF Brackel | 6 | 16212002 | GER | 2190 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Ali Elier | SF Brackel II | 5 | 9 | 16217543 | LBA | 2160 | CM | ½ |
| 4 | 5 | Arnold Essing | SF Lieme | 5 | 12 | 4619862 | GER | 2237 | FM | 1 |
| 5 | 5 | Jan Eric Chilla | SK Münster | 6 | 12 | 24650900 | GER | 2238 | 0 | |
| 6 | 5 | Andrej Golovanj | Bochumer SV 02 | 6 | 2 | 14106159 | UKR | 2288 | ½ | |
| 8 | 5 | Robin Gallasch | SG Porz II | 14 | 4 | 16222423 | GER | 2101 | 0 | |
| 9 | 5 | Thomas Stenzel | Godesberger SK | 10 | 4 | 4632770 | GER | 2073 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.097 | Durchschnitt Elo | 2183 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2126 |