Oberliga NRW:
Tobias Jugelt
| Tobias Jugelt | Bochumer SV 02 | 3 | 4626150 | GER | 2344 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Robert Ris | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 12 | 1011480 | NED | 2441 | IM | ½ |
| 2 | 2 | Timo Küppers | SF Essen-Katernberg | 5 | 11 | 16205820 | GER | 2278 | FM | ½ |
| 3 | 2 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord II | 2 | 11 | 4617495 | GER | 2466 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Carlo Pauly | SG Porz II | 2 | 12 | 24673269 | GER | 2303 | FM | 1 |
| 5 | 2 | Rüdiger Seger | Godesberger SK | 2 | 12 | 4617274 | GER | 2251 | IM | ½ |
| 6 | 2 | Gregor Flüchter | SF Brackel | 2 | 2 | 12903396 | GER | 2320 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Lando Korten | SF Brackel II | 2 | 2 | 12989606 | GER | 2199 | 1 | |
| 8 | 2 | Michal Bodicky | Aachener SV II | 6 | 4 | 360422 | CZE | 2156 | CM | 1 |
| 9 | 2 | Raoul Strohhäker | Klub Kölner SF | 3 | 4 | 4687400 | GER | 2423 | IM | 0 |
| 10 | 2 | Jan-Louis Wichtrup | SK Münster | 2 | 5 | 16229355 | GER | 2224 | ½ | |
| 11 | 2 | Andy Himpenmacher | SF Lieme | 2 | 5 | 24642860 | GER | 2242 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 25.303 | Durchschnitt Elo | 2300 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |
| Rp | 2336 |