Oberliga Süd-West A:
Arno Zude
| Arno Zude | SV 1920 Hofheim II | 5 | 4600754 | GER | 2311 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 2 | Daniel Sadzikowski | SC Heusenstamm | 3 | 12 | 1132253 | POL | 2487 | GM | 0 |
| 3 | 5 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 8 | 1 | 4650514 | GER | 2078 | 1 | |
| 4 | 4 | Upadhyaya Anwesh | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 1 | 5028949 | IND | 2405 | IM | 0 |
| 5 | 3 | Samuel Weber | SV Oberursel | 4 | 2 | 12924008 | GER | 2259 | FM | 0 |
| 6 | 3 | Walter Schmidt | SK Bad Homburg | 4 | 2 | 4660900 | GER | 2238 | 1 | |
| 7 | 2 | Holger Dietz | SK 1980 Gernsheim | 5 | 2 | 4610059 | GER | 2267 | FM | ½ |
| 8 | 3 | Georg Legde | FB Mörlenbach-Birkenau | 4 | 2 | 4605462 | GER | 2303 | FM | 1 |
| 9 | 3 | Mykhailo Bilous | Sfr. Wolfhagen II | 3 | 3 | 14127555 | UKR | 2420 | IM | ½ |
| 10 | 3 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | 4 | 3 | 16287134 | GER | 2074 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.531 | Durchschnitt Elo | 2281 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 9 |
| Rp | 2324 |