Oberliga Süd-West A:
Holger Dietz
| Holger Dietz | SK 1980 Gernsheim | 5 | 4610059 | GER | 2249 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Samuel Weber | SV Oberursel | 4 | 11 | 12924008 | GER | 2260 | FM | 1 |
| 2 | 4 | Walter Schmidt | SK Bad Homburg | 4 | 12 | 4660900 | GER | 2229 | ½ | |
| 4 | 5 | Heiko Schneider | FB Mörlenbach-Birkenau | 6 | 1 | 4627423 | GER | 2137 | 1 | |
| 6 | 4 | Adam-Kristof Baranyai-Molnar | SF Neuberg | 6 | 2 | 768022 | HUN | 2286 | 0 | |
| 7 | 2 | Arno Zude | SV 1920 Hofheim II | 5 | 2 | 4600754 | GER | 2310 | IM | ½ |
| 8 | 2 | Igor Zuyev | SC Heusenstamm | 5 | 2 | 4686683 | GER | 2439 | FM | 0 |
| 9 | 5 | Dr. Frank Hoffmeister | SVG Eppstein | 6 | 3 | 24610275 | GER | 2100 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.761 | Durchschnitt Elo | 2252 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2252 |