Oberliga Süd-West A:
Kateryna Dolzhykova
| Kateryna Dolzhykova | SV Oberursel | 8 | 14113414 | GER | 2342 | WGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Frank Rosenberger | SK 1980 Gernsheim | 8 | 11 | 4625064 | GER | 2055 | ½ | |
| 2 | 7 | Dr. Paulus Wohlfart | FB Mörlenbach-Birkenau | 9 | 12 | 4636058 | GER | 2093 | 0 | |
| 5 | 6 | Berthold Engel | SV 1920 Hofheim II | 17 | 2 | 4604717 | GER | 2031 | 1 | |
| 6 | 7 | Klaus Klundt | SC Heusenstamm | 8 | 2 | 4600436 | GER | 2238 | IM | ½ |
| 7 | 6 | Dr. Mario Paschke | SVG Eppstein | 10 | 2 | 4641302 | GER | 2189 | 1 | |
| 8 | 5 | Ulrich Nehmert | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 2 | 4600681 | GER | 2217 | FM | ½ |
| 10 | 6 | Stefan Erdmann | SK Bad Homburg | 7 | 3 | 4663470 | GER | 2140 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.963 | Durchschnitt Elo | 2138 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2239 |