DPMM (Pokal):
Rustem Dautov
| Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 8 | 4623606 | GER | 2553 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Richard Pixa | Mattnetz Berlin | 6 | 3 | 4626095 | GER | 2099 | 1 | |
| 4 | 3 | Thomas Schunk | SG Leipzig | 14 | 3 | 4618750 | GER | 2100 | FM | 1 |
| 5 | 2 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 5 | 6 | 605506 | FRA | 2633 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Zarko Vuckovic | SF Augsburg | 4 | 6 | 12952087 | GER | 2384 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.216 | Durchschnitt Elo | 2304 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |
| Rp | 2495 |