DPMM (Pokal):
Etienne Bacrot
| Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 5 | 605506 | FRA | 2633 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 2 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 8 | 6 | 4623606 | GER | 2553 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 2 | 6 | 5072786 | IND | 2749 | GM | ½ |
| B1 | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 2 | 6 | 5072786 | IND | 2749 | GM | 0 |
| B2 | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 2 | 6 | 5072786 | IND | 2749 | GM | ½ |
| B3 | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 2 | 6 | 5072786 | IND | 2749 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 5.302 | Durchschnitt Elo | 2651 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 2 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 2 |