Landesliga Bayern Nord:
Marianna Grineva
| Marianna Grineva | SC Bad Königshofen | 7 | 14102013 | UKR | 2065 | WFM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Josef Zauner | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 10 | 1623117 | AUT | 0 | ½ | |
| 2 | 3 | Arne Deschler | SC NT Nürnberg II | 6 | 10 | 16274415 | GER | 2055 | ½ | |
| 4 | 4 | Oliver Schmidt | SK Schwandorf | 4 | 12 | 16241487 | GER | 1935 | ½ | |
| 5 | 3 | Johannes Fischer | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 4602099 | GER | 2264 | FM | ½ |
| 6 | 3 | Johannes Helgert | SV Würzburg | 7 | 2 | 4675460 | GER | 2076 | 0 | |
| 7 | 5 | Stephan Schmahl | SC Windischeschenbach | 6 | 2 | 4660498 | SUI | 1955 | 1 | |
| 8 | 3 | Thomas Lüßmann | SC Erlangen II | 5 | 3 | 1270602 | GER | 2069 | ½ | |
| 9 | 3 | Frank Röder | SV Altensittenbach | 3 | 4 | 4602161 | GER | 2262 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.616 | Durchschnitt Elo | 2088 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2138 |