Oberliga NRW:
Aachener SV II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Hubert Sonntag | SV | GER | 2260 | IM | 2223 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Rudolf Meessen | SV | BEL | 2206 | FM | 2199 | + | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Norbert Coenen | SV | GER | 2259 | IM | 2247 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | ||
| 4 | Quang Thai Ngo | SV | VIE | 2326 | FM | 2327 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | Nikolaos Begnis | SV | GRE | 2260 | FM | 2235 | |||||||||||||
| 6 | Michal Bodicky | SV | CZE | 2117 | CM | 2152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 10 | |
| 7 | Dr. Philipp Lamby | SV | GER | 2229 | 2242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
| 8 | Nils Heldenbergh | BEL | 2206 | 2174 | |||||||||||||||
| 9 | Thomas Huesmann | SV | BEL | 2091 | FM | 2120 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 9 | ||
| 10 | Klaus Petzold | SV | GER | 2174 | 2125 | ||||||||||||||
| 11 | Martin Ahn | SV | BEL | 2134 | FM | 2085 | |||||||||||||
| 12 | Patrick-Robert Breitkopf-Lazar | SV | GER | 2226 | 2176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 13 | Christoph Jablonowski | SV | GER | 1978 | 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | ||||
| 14 | Marcel Winkels | SV | NED | 1905 | CM | 1887 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 7 | ||||
| 15 | Viktor Weinkauf | SV | GER | 1993 | 1920 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | Marc Thiemann | GER | 1975 | 1998 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 |
| Spiellokal 1 (für Runde 10, 11) Nadelfabrik Aachener Reichsweg 30, 52068 Aachen |
Spiellokal 2 (für Runde 1) Vereinslokal Reumontstraße 3, 52064 Aachen |