Oberliga NRW:
SF Brackel
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fiebig | GER | 2399 | IM | 2374 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 10 | ||
| 2 | Gregor Flüchter | GER | 2335 | FM | 2335 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 11 | |
| 3 | Dennis Luft | GER | 2275 | 2248 | |||||||||||||||
| 4 | Konstantin Tkachuk | SV | GER | 2184 | FM | 2157 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 11 |
| 5 | Thomas Steinmetzer | GER | 2185 | 2184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 6 | Robert Prieb | SV | GER | 2190 | CM | 2183 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 6 | |||||
| 7 | Denis Skabs | SV | GER | 2167 | 2189 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | |||
| 8 | Dr. Sergiy Tkachuk | SV | GER | 2203 | 2185 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 8 | ||||
| 9 | Soel Kartsev | GER | 2127 | 2109 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7 | ||||||
| 10 | Christian Goldschmidt | GER | 2146 | 2181 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 9 | ||||
| 11 | Martin Strathoff | GER | 2062 | 2006 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 12 | Jona Bungarten | GER | 2012 | 2034 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
| 13 | Samuel Tomasjan | GER | 2043 | 2082 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Leheng Idris Sayan | GER | 1907 | 1902 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Uri Römer | GER | 1787 | 1842 | ½ | ½ | 1 |
| Spiellokal Vereinsheim Brackel Westfälische Str. 169, 44309 Dortmund Hintereingang Tischlerei Jäger, 1. Etage |