Oberliga NRW:
SV Erkenschwick 1923
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Nijboer | SV | NED | 2460 | GM | 2463 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||
| 2 | Frank Erwich | SV | NED | 2365 | FM | 2335 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 8 | |||
| 3 | Arthur de Winter | SV | NED | 2460 | IM | 2481 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | Robert Ris | SV | NED | 2444 | IM | 2431 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 11 |
| 5 | Dennis De Vreugt | SV | NED | 2430 | GM | 2446 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 11 |
| 6 | Jelmer Jens | SV | NED | 2347 | IM | 2298 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||
| 7 | Kai Spriestersbach | SV | GER | 2194 | FM | 2221 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 10 | |
| 8 | Marc Erwich | SV | NED | 2345 | IM | 2299 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | ||||
| 9 | Thomas Willemze | SV | NED | 2322 | IM | 2303 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||||
| 10 | Harmen Jonkman | SV | NED | 2300 | GM | 2272 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | ||||
| 11 | Alexander Van Beek | SV | NED | 2289 | IM | 2286 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 8 | |||
| 12 | Alexander Langers | SV | GER | 2262 | 2242 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Ali Bitalzadeh | NED | 2384 | IM | 2345 | ||||||||||||||
| 14 | Jeroen Willemze | SV | NED | 2352 | 2305 | ||||||||||||||
| 15 | Jimmy Van Zutphen | NED | 2150 | 2105 | |||||||||||||||
| 16 | Max Lutze | SV | GER | 2177 | 2216 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||
| 17 | Heiko Kummerow | SV | GER | 2163 | FM | 2200 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | Frank Strozewski | GER | 1998 | 1932 | 0 | 0 | 1 |
| Spiellokal Claudius (Cafeteria im Matthias Claudius Zentrum) Am Schillerpark, 45739 Oer-Erkenschwick Zugang über den Hintereingang (nicht durch das Seniorenzentrum!) von "Am Schillerpark" / großer Parkplatz. |