NRW-Klasse 4:
Langenfelder SF
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schönthier | GER | 2321 | FM | 2268 | ||||||||||||
| 2 | Peter Rechmann | GER | 2174 | FM | 2151 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | |||||||
| 3 | Michael Stöber | GER | 2184 | 2165 | |||||||||||||
| 4 | Frank Reinemer | GER | 2062 | 2050 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | |||
| 5 | Dr. Peter Weber | GER | 2199 | 2104 | |||||||||||||
| 6 | Karsten Keller | GER | 2188 | 2138 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 9 | ||
| 7 | Peter Abend | GER | 1991 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | Michael Reuter | GER | 2044 | 2017 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 8 | |||
| 9 | Herbert Vetter | GER | 2185 | 2016 | |||||||||||||
| 10 | Dirk Pohle | GER | 2101 | CM | 2063 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 7 | |||
| 11 | Patrick Slavko Pejkovic | GER | 2122 | 2089 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| 12 | Thomas Brochhagen | GER | 1989 | 1955 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4 | 6 | |||||
| 13 | Udo Hendrichs | GER | 1988 | 1944 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | Dirk Wolfradt | GER | 2100 | 1951 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||
| 15 | Hans-Werner Schmitz | GER | 2039 | ||||||||||||||
| 16 | Peter Vogelmann | GER | 2162 | 2080 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Robin Selber | GER | 1978 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | Jan Erik Unshelm | GER | 1891 | 1877 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | Christian Schulte-Lentz | GER | 2085 | 2058 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
| 20 | Jens Bosbach | GER | 1984 | 1849 | |||||||||||||
| 21 | Martin Schaffeld | GER | 1574 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||
| 22 | Andrii Sukhorebrov | UKR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spiellokal Bewegungszentrum der SGL Langforter Straße 72, 40764 Langenfeld Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld |