DPMM (Pokal):
Schachfreunde Deizisau
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | B2 | 2 | B1 | B2 | 3 | 4 | B1 | 5 | 6 | B1 | B2 | B3 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Blübaum | SV | GER | 2663 | GM | 2654 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Dmitrij Kollars | SV | GER | 2633 | GM | 2620 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Benjamin Gledura | HUN | 2668 | GM | 2694 | |||||||||||||||||
| 4 | Daniel Dardha | BEL | 2646 | GM | 2665 | |||||||||||||||||
| 5 | Gata Kamsky | USA | 2607 | GM | 2607 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Jules Moussard | FRA | 2597 | GM | 2597 | |||||||||||||||||
| 7 | Tamas Banusz | HUN | 2605 | GM | 2581 | |||||||||||||||||
| 8 | Rustem Dautov | GER | 2553 | GM | 2507 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |||||||||||
| 9 | Andreas Heimann | SV | GER | 2544 | GM | 2520 | ||||||||||||||||
| 10 | Alexander Graf | SV | GER | 2520 | GM | 2494 | ||||||||||||||||
| 11 | Zdenko Kozul | CRO | 2495 | GM | 2489 | |||||||||||||||||
| 12 | Michal Krasenkow | POL | 2520 | GM | 2549 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 13 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2503 | IM | 2532 | |||||||||||||||||
| 14 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2344 | WGM | 2354 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spiellokal 1 Gemeindehalle Deizisau Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau |
Spiellokal 2 Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau |
Spiellokal 3 Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau |