2. Frauenbundesliga West:
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kreuzberg | + | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 7 | 12 | 26½ | 33 |
| 2. | SV 1920 Hofheim | 3½ | + | 4 | 1½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | 7 | 11 | 24½ | 33 |
| 3. | SC Rotation Pankow | 2½ | 2 | + | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 7 | 10 | 26 | 23 |
| 4. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2½ | 4½ | 2½ | + | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 7 | 9 | 24½ | 22 |
| 5. | SG Solingen II | 1 | 3 | 2 | 3 | + | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | 15 |
| 6. | Delmenhorster SK | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | + | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3,5 |
| 7. | Hamburger SK II | 2 | 2 | ½ | 2½ | 4 | 3 | + | 1½ | 7 | 3 | 15½ | 7,5 |
| 8. | SV Mülheim-Nord | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 4½ | + | 7 | 2 | 16 | 3 |
Staffelleiter: Klaus Deventer, Telefon 02922 9508511 oder 0174 9148675, E-Mail klaus.deventer@gmx.de
Download der Partien (PGN) - letzte Änderung 23.03.25 18:59