Oberliga Süd-West:
René Dausch
| René Dausch | SV Worms 1878 | 8 | 4621166 | GER | 2199 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Ibrahim Halabi | SK Frankenthal | 6 | 9 | 16241754 | GER | 1982 | 0 | |
| 2 | 6 | Cedric Recktenwald | SC Caissa Schwarzenbach | 11 | 10 | 12971928 | GER | 1805 | 1 | |
| 3 | 8 | Joseph Stephanus | SVG Saarbrücken | 14 | 11 | 643335 | FRA | 1776 | 1 | |
| 4 | 7 | Joshua Wolfer | SK Landau | 14 | 12 | 12945668 | GER | 2032 | 1 | |
| 5 | 8 | Philipp Rölle | SG Kaiserslautern | 9 | 1 | 12984272 | GER | 2109 | 1 | |
| 7 | 6 | Tilman Giese | Turm Illingen | 7 | 2 | 12926884 | GER | 1989 | 1 | |
| 8 | 7 | Michael Kalnitsky | SV Koblenz II | 14 | 3 | 34679570 | GER | 0 | 1 | |
| 9 | 7 | Fabrice Bacquele | SF Heidesheim | 13 | 4 | 24653985 | GER | 1972 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.665 | Durchschnitt Elo | 1952 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 6 | Partien | 8 |
| Rp | 2109 |