Oberliga Süd-West:
Patrick Boos
| Patrick Boos | SV Worms 1878 | 7 | 4663683 | GER | 2050 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Bernhard Geyer | SK Frankenthal | 5 | 9 | 4649958 | GER | 2133 | ½ | |
| 2 | 5 | Dr. Jan Bürmann | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 10 | 4652959 | GER | 2092 | 1 | |
| 3 | 7 | Burkhard Braun | SVG Saarbrücken | 12 | 11 | 12913529 | GER | 1764 | 1 | |
| 4 | 6 | Gerhard Silber | SK Landau | 11 | 12 | 4661974 | GER | 2186 | ½ | |
| 5 | 7 | Marius Lauer | SG Kaiserslautern | 8 | 1 | 16223934 | GER | 2126 | 0 | |
| 8 | 6 | Paul Plum | SV Koblenz II | 13 | 3 | 16225678 | GER | 1948 | 0 | |
| 9 | 6 | Christian Lantzsch | SF Heidesheim | 8 | 4 | 4659821 | GER | 2144 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.393 | Durchschnitt Elo | 2056 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |
| Rp | 2006 |