Frauenbundesliga:
Monika Socko
Monika Socko | Hamburger SK | 1 | 1106619 | POL | 2431 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 1 | Bela Khotenashvili | SK Schwäbisch Hall | 1 | 1 | 13602640 | GEO | 2467 | GM | 1 |
6 | 1 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau | 1 | 1 | 24670057 | GER | 2284 | WGM | 1 |
8 | 1 | Elisabeth Pähtz | OSG Baden-Baden | 6 | 3 | 4641833 | GER | 2465 | GM | 1 |
9 | 1 | Kateryna Dolzhykova | SG Solingen | 2 | 6 | 14113414 | GER | 2306 | WIM | 1 |
10 | 1 | Stavroula Tsolakidou | Rodewischer Schachmiezen | 2 | 6 | 4264312 | GRE | 2417 | IM | 0 |
11 | 1 | Oliwia Kiolbasa | SC 1957 Bad Königshofen | 2 | 6 | 1154613 | POL | 2387 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.326 | Durchschnitt Elo | 2387,7 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |