Frauenbundesliga:
Petra Schulz
| Petra Schulz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 9 | 4612663 | GER | 1999 | WFM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Lyubka Genova | Hamburger SK | 8 | 12 | 2905612 | BUL | 2247 | WIM | ½ |
| 4 | 4 | Inna Agrest | SG Solingen | 5 | 12 | 1708830 | SWE | 2281 | WIM | 0 |
| 5 | 6 | Maria Schöne | Rodewischer Schachmiezen | 9 | 1 | 4681410 | GER | 2185 | WIM | ½ |
| 7 | 4 | Salome Melia | SK Schwäbisch Hall | 12 | 3 | 13602446 | GEO | 2337 | IM | 0 |
| 8 | 4 | Vera Nebolsina | Schachfreunde Deizisau | 8 | 3 | 4163591 | FRA | 2209 | WGM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.259 | Durchschnitt Elo | 2252 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |
| Rp | 2014 |