Frauenbundesliga:
Lena Georgescu
Lena Georgescu | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1331973 | SUI | 2206 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Stavroula Tsolakidou | Rodewischer Schachmiezen | 2 | 12 | 4264312 | GRE | 2427 | IM | ½ |
4 | 1 | Jana Schneider | SC 1957 Bad Königshofen | 1 | 12 | 12924997 | GER | 2255 | FM | ½ |
5 | 1 | Alina Rath | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 1 | 24607886 | GER | 2029 | CM | ½ |
6 | 1 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 1 | 1 | 1159569 | POL | 2290 | WGM | ½ |
7 | 1 | Eline Roebers | Hamburger SK | 2 | 3 | 1058401 | NED | 2369 | IM | 0 |
8 | 1 | Kateryna Dolzhykova | SG Solingen | 2 | 3 | 14113414 | GER | 2259 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.629 | Durchschnitt Elo | 2271,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |