Bundesliga:
Nikita Meshkovs
| Nikita Meshkovs | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 11602740 | LAT | 2540 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 8 | 10 | 2205530 | ESP | 2680 | GM | 0 |
| 2 | 4 | Matthieu Cornette | SC Ötigheim | 8 | 10 | 620084 | FRA | 2581 | GM | ½ |
| 3 | 4 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 7 | 12 | 5010608 | IND | 2596 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Anton Korobov | SC Viernheim | 8 | 12 | 14105730 | UKR | 2672 | GM | 1 |
| 7 | 6 | Jan Smeets | SG Solingen | 9 | 2 | 1007246 | NED | 2542 | GM | ½ |
| 8 | 6 | Mihail Saltaev | SV Mülheim Nord | 11 | 2 | 14200058 | UZB | 2442 | GM | 1 |
| 9 | 6 | Julian Kramer | Hamburger SK | 12 | 2 | 12921742 | GER | 2469 | IM | ½ |
| 10 | 6 | David Höffer | HSK Lister Turm | 10 | 2 | 24606766 | GER | 2312 | FM | 1 |
| 11 | 6 | Maximilian Neef | USV TU Dresden | 7 | 2 | 24692085 | GER | 2466 | IM | ½ |
| 12 | 5 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 3 | 300560 | CZE | 2512 | GM | ½ |
| 13 | 5 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 10 | 3 | 203882 | BEL | 2443 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.715 | Durchschnitt Elo | 2520 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |
| Rp | 2556 |