Bundesliga:
Jorge Joao Viterbo Ferreira
Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 1910850 | POR | 2523 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 9 | 10 | 4692055 | SUI | 2536 | GM | ½ |
2 | 7 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 8 | 10 | 4600088 | GER | 2441 | GM | ½ |
3 | 6 | Pierre Laurent-Paoli | SC Ötigheim | 10 | 12 | 26017962 | FRA | 2524 | GM | ½ |
5 | 6 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 11 | 1 | 24650684 | GER | 2611 | GM | ½ |
6 | 6 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 13 | 1 | 24624632 | GER | 2549 | GM | ½ |
7 | 6 | Roeland Pruijssers | SV Werder Bremen | 12 | 2 | 1013068 | NED | 2536 | GM | ½ |
8 | 6 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 6 | 2 | 14505320 | CRO | 2525 | GM | ½ |
9 | 6 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 8 | 2 | 1108760 | POL | 2488 | GM | ½ |
10 | 6 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 9 | 2 | 24624322 | GER | 2471 | IM | 0 |
11 | 6 | Predrag Nikolic | SG Solingen | 10 | 2 | 14400014 | BIH | 2535 | GM | 1 |
12 | 7 | Marius Fromm | SK Doppelbauer Turm Kiel | 13 | 3 | 12993190 | GER | 2445 | IM | 0 |
13 | 7 | Lubomir Ftacnik | Hamburger SK | 13 | 3 | 14900017 | SVK | 2453 | GM | 1 |
14 | 6 | Moritz Gentemann | HSK Lister Turm | 14 | 4 | 4688007 | GER | 2273 | 1 | |
15 | 6 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 4 | 12908088 | GER | 2528 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 34.915 | Durchschnitt Elo | 2494 |
Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 14 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8 | Partien | 14 |
Rp | 2544 |