Bundesliga:
Daniel Fridman
| Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 11600454 | GER | 2591 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 3 | Dr. Torben Schulze | HSK Lister Turm | 7 | 1 | 24630560 | GER | 2325 | 1 | |
| 6 | 3 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 1 | 14926970 | SVK | 2575 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2 | 24131423 | ESP | 2605 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2 | 4671910 | GER | 2577 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 2 | 4212312 | GRE | 2563 | GM | ½ |
| 12 | 3 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 3 | 14142317 | AUT | 2485 | IM | 1 |
| 13 | 3 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 3 | 1634852 | AUT | 2575 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.705 | Durchschnitt Elo | 2529 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |
| Rp | 2579 |