Bundesliga:
Pouya Idani
Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 12510130 | IRI | 2605 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Martin Neugebauer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 10 | 14923432 | SVK | 2529 | IM | ½ |
2 | 3 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 10 | 325740 | CZE | 2503 | GM | 1 |
3 | 2 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 12 | 14926970 | SVK | 2570 | GM | − |
4 | 2 | Jakob Pfreundt | HSK Lister Turm | 2 | 12 | 12918156 | GER | 2454 | IM | − |
5 | 2 | Maxime Lagarde | SC Ötigheim | 5 | 1 | 662399 | FRA | 2642 | GM | ½ |
6 | 2 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 1 | 12940690 | GER | 2743 | GM | ½ |
9 | 3 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 6 | 2 | 4600053 | AUT | 2443 | GM | 1 |
10 | 3 | Borki Predojevic | SK Kirchweyhe | 3 | 2 | 930849 | BIH | 2568 | GM | ½ |
11 | 3 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 404853 | ENG | 2624 | GM | ½ |
12 | 2 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 5 | 3 | 1007998 | NED | 2633 | GM | ½ |
13 | 2 | Daniel Dardha | SV Mülheim Nord | 3 | 3 | 240990 | BEL | 2628 | GM | 0 |
14 | 2 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 4 | 4657101 | GER | 2627 | GM | ½ |
15 | 2 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 4 | 1185934 | POL | 2570 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 28.510 | Durchschnitt Elo | 2592 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 11 |
Rp | 2628 |