Oberliga Württemberg:
Jan Brunner
Jan Brunner | TSV Schönaich II | 7 | 12981010 | GER | 2222 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Marc Gustain | Schachfreunde Deizisau II | 9 | 10 | 24633143 | GER | 2200 | 1 | |
3 | 3 | Christoph Frick | SK Bebenhausen | 4 | 11 | 4607090 | GER | 2118 | FM | ½ |
4 | 3 | Tomas Danada | SK Schwäbisch Hall | 5 | 11 | 14919362 | SVK | 2273 | FM | ½ |
5 | 2 | Andreas Hönick | SG Schwäbisch Gmünd | 4 | 1 | 4673522 | GER | 2144 | CM | 1 |
8 | 3 | Wolfgang Mack | TG Biberach | 3 | 4 | 4685458 | GER | 2256 | FM | − |
9 | 3 | Mark Heidenfeld | SV Jedesheim | 3 | 5 | 2500990 | IRL | 2332 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.067 | Durchschnitt Elo | 2213,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |