Oberliga Württemberg:
Josef Gabriel
Josef Gabriel | Stuttgarter SF II | 13 | 4609948 | GER | 2099 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Jürgen Eugen Roth | SK Bebenhausen | 8 | 10 | 4604180 | GER | 2153 | FM | 0 |
3 | 8 | Boris Meinel | SK Schwäbisch Hall | 16 | 11 | 34631046 | GER | 0 | 1 | |
4 | 6 | Erich Lankes | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 11 | 12933007 | GER | 0 | ½ | |
6 | 7 | Volker Scheeff | SK Schmiden/Cannstatt | 9 | 2 | 4682408 | GER | 2071 | 0 | |
7 | 5 | Rainer Birkenmaier | TG Biberach | 6 | 3 | 4661117 | GER | 2093 | ½ | |
8 | 7 | Johannes Büchele | SV Jedesheim | 13 | 4 | 16282264 | GER | 1908 | 1 | |
9 | 7 | Simona Gheng | Schachfreunde Deizisau II | 15 | 5 | 4632001 | GER | 1924 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.149 | Durchschnitt Elo | 2029,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1,5 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |