Oberliga Württemberg:
Robert Gabriel
Robert Gabriel | Stuttgarter SF II | 9 | 4606477 | GER | 2212 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Boris Latzke | SK Bebenhausen | 6 | 10 | 4633059 | GER | 2184 | 0 | |
3 | 7 | Gregor Krenedics | SK Schwäbisch Hall | 14 | 11 | 12956279 | GER | 2000 | ½ | |
6 | 4 | Markus Löhr | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 2 | 4642023 | GER | 2197 | 0 | |
7 | 3 | Dr. André Fischer | TG Biberach | 4 | 3 | 4676092 | GER | 2272 | 1 | |
8 | 3 | Mark Heidenfeld | SV Jedesheim | 3 | 4 | 2500990 | IRL | 2334 | IM | ½ |
9 | 4 | Marc Gustain | Schachfreunde Deizisau II | 9 | 5 | 24633143 | GER | 2143 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.130 | Durchschnitt Elo | 2188,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |