Oberliga Württemberg:
Mathias Holzhäuer
Mathias Holzhäuer | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 4602293 | GER | 2239 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Andreas Weiss | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 9 | 4649370 | GER | 2130 | ½ | |
3 | 4 | Mara Jelica | Schachfreunde Deizisau II | 10 | 11 | 14504111 | CRO | 2111 | WIM | ½ |
4 | 4 | Rainer Birkenmaier | TG Biberach | 6 | 11 | 4661117 | GER | 2088 | 1 | |
5 | 4 | Fabian Matt | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1623303 | AUT | 2287 | FM | 0 |
7 | 4 | Tristan Petzold | TSV Schönaich II | 11 | 3 | 16286430 | GER | 2093 | ½ | |
8 | 3 | Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen | 3 | 4 | 4602218 | GER | 2222 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.931 | Durchschnitt Elo | 2155,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |