Oberliga Württemberg:
Ralf Müller
| Ralf Müller | SC Böblingen | 6 | 4606612 | GER | 2344 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Robert Dabo-Peranic | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 9 | 14501473 | CRO | 2305 | FM | 0 |
| 2 | 2 | Tobias Schmidt | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 10 | 1271683 | GER | 2271 | FM | 1 |
| 3 | 3 | Wolfgang Mack | TG Biberach | 3 | 11 | 4685458 | GER | 2248 | FM | ½ |
| 4 | 4 | Julian Kranzl | SV Jedesheim | 5 | 11 | 1637720 | AUT | 2295 | 1 | |
| 5 | 5 | Lothar Schwarzburger | Stuttgarter SF II | 7 | 1 | 4641264 | GER | 2145 | 1 | |
| 6 | 6 | Florian Schnadt | TSV Schönaich II | 13 | 2 | 4642317 | GER | 2009 | 1 | |
| 7 | 3 | Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen | 3 | 3 | 4602218 | GER | 2219 | FM | ½ |
| 8 | 4 | Jovana Eric | SK Schwäbisch Hall | 9 | 4 | 938238 | SRB | 2213 | WGM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.705 | Durchschnitt Elo | 2213 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2353 |