Oberliga Württemberg:
Andreas Carstens
Andreas Carstens | SK Bebenhausen | 7 | 4600770 | GER | 2138 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Johannes Büchele | SV Jedesheim | 13 | 9 | 16282264 | GER | 1910 | ½ | |
2 | 7 | Johannes Leitherer | Stuttgarter SF II | 12 | 10 | 16261593 | GER | 1835 | ½ | |
3 | 6 | Tristan Petzold | TSV Schönaich II | 11 | 11 | 16286430 | GER | 2122 | 1 | |
4 | 6 | Angelika Valkova | Schachfreunde Deizisau II | 11 | 11 | 14129272 | UKR | 2081 | 1 | |
5 | 6 | Jovana Eric | SK Schwäbisch Hall | 9 | 1 | 938238 | SRB | 2220 | WGM | 0 |
6 | 6 | Philipp Bergner | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 2 | 24664839 | GER | 2134 | 0 | |
7 | 7 | Bernd-Martin Schuh | SC Böblingen | 13 | 3 | 16246543 | GER | 0 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.302 | Durchschnitt Elo | 2050,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 7 |