Oberliga Württemberg:
Christoph Frick
Christoph Frick | SK Bebenhausen | 4 | 4607090 | GER | 2101 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Simon Heinrici | SV Jedesheim | 10 | 9 | 1630342 | AUT | 2139 | 1 | |
2 | 4 | Rolf Fritsch | Stuttgarter SF II | 4 | 10 | 4607910 | GER | 2185 | ½ | |
3 | 3 | Jan Brunner | TSV Schönaich II | 7 | 11 | 12981010 | GER | 2193 | ½ | |
5 | 3 | Antoine Manoeuvre | SK Schwäbisch Hall | 4 | 1 | 655422 | FRA | 2303 | FM | 0 |
6 | 3 | Pavel Flajsman | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 2 | 391476 | CZE | 2258 | ½ | |
7 | 4 | Thanh Kien Tran | SC Böblingen | 7 | 3 | 4683200 | GER | 2145 | CM | 0 |
8 | 4 | Markus Löhr | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 4 | 4642023 | GER | 2213 | ½ | |
9 | 4 | Niklas Wunder | TG Biberach | 5 | 5 | 12933031 | GER | 2080 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.516 | Durchschnitt Elo | 2189,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |