Oberliga Württemberg:
Matthias Ruf
Matthias Ruf | Schachfreunde Deizisau II | 7 | 4600541 | GER | 2312 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Karsten Schuh | SC Böblingen | 9 | 9 | 4637950 | GER | 2169 | 1 | |
2 | 4 | Volodymyr Vyval | TSV Schönaich II | 6 | 10 | 14121530 | UKR | 2282 | 0 | |
3 | 2 | Tobias Schmidt | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 11 | 1271683 | GER | 2266 | FM | 0 |
4 | 4 | Martin Hartmann | SK Bebenhausen | 5 | 11 | 12911925 | GER | 2131 | ½ | |
5 | 5 | Dr. Achim Engelhart | TG Biberach | 8 | 1 | 4637445 | GER | 2040 | ½ | |
6 | 4 | Tomas Danada | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 14919362 | SVK | 2238 | FM | ½ |
7 | 6 | Patrick Bossinger | SV Jedesheim | 11 | 3 | 16219759 | GER | 2003 | 1 | |
8 | 4 | Andreas Hönick | SG Schwäbisch Gmünd | 4 | 4 | 4673522 | GER | 2120 | CM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.249 | Durchschnitt Elo | 2156,1 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |