Oberliga Württemberg:
Ruben Gideon Köllner
Ruben Gideon Köllner | Schachfreunde Deizisau II | 2 | 12993093 | GER | 2429 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Patrick Seitz | SC Böblingen | 5 | 9 | 16211693 | GER | 2152 | 1 | |
2 | 2 | Jaroslaw Krassowizkij | TSV Schönaich II | 3 | 10 | 1271703 | GER | 2439 | IM | ½ |
4 | 1 | Georg Braun | SK Bebenhausen | 1 | 11 | 24629383 | GER | 2402 | FM | 1 |
5 | 1 | Wolfgang Mack | TG Biberach | 3 | 1 | 4685458 | GER | 2251 | FM | 0 |
6 | 1 | Vladimir Jacko | SK Schwäbisch Hall | 1 | 2 | 14915928 | SVK | 2369 | FM | 1 |
7 | 1 | Dejan Pikula | SV Jedesheim | 1 | 3 | 906379 | SRB | 2347 | GM | + |
Auswertung
Summe Elo | 11.613 | Durchschnitt Elo | 2322,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |