Oberliga Württemberg:
Bernhard Sinz
Bernhard Sinz | TG Biberach | 1 | 4618807 | GER | 2311 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vladimir Jacko | SK Schwäbisch Hall | 1 | 9 | 14915928 | SVK | 2379 | FM | 0 |
2 | 1 | Petr Velicka | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 10 | 300659 | CZE | 2366 | GM | ½ |
3 | 1 | Valentin Kuklin | SC Böblingen | 2 | 11 | 316199 | GER | 2373 | FM | ½ |
4 | 1 | Martin Krockenberger | SK Schmiden/Cannstatt | 2 | 11 | 4602552 | GER | 2204 | FM | 1 |
6 | 1 | Valery Atlas | SV Jedesheim | 2 | 2 | 12000035 | AUT | 2409 | IM | ½ |
7 | 1 | Thomas Brückner | Stuttgarter SF II | 1 | 3 | 4600452 | GER | 2356 | FM | ½ |
8 | 1 | Dimitrij Bunzmann | TSV Schönaich II | 1 | 4 | 4634284 | GER | 2446 | GM | + |
9 | 1 | Georg Braun | SK Bebenhausen | 1 | 5 | 24629383 | GER | 2396 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.483 | Durchschnitt Elo | 2354,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |