Oberliga Ost B:
Jörg Mysliwiec
| Jörg Mysliwiec | SV Vimaria Weimar | 3 | 4665554 | GER | 2106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Martin Neumann | SK 1980 Gernsheim | 4 | 10 | 24627208 | GER | 2141 | 1 | |
| 3 | 3 | Georg Legde | FB Mörlenbach-Birkenau | 6 | 10 | 4605462 | GER | 2353 | FM | 0 |
| 4 | 3 | Thomas Henrich | SK Marburg 1931/1972 | 5 | 11 | 4640993 | GER | 2119 | FM | 0 |
| 5 | 3 | Stefan Solonar | SC Heusenstamm | 4 | 11 | 13900056 | GER | 2282 | IM | 1 |
| 8 | 3 | Uwe Kersten | Bad Emstal/Wolfhagen | 9 | 2 | 4615646 | GER | 2239 | IM | ½ |
| 9 | 3 | Friedrich Reucker | SV Empor Erfurt | 5 | 2 | 12993670 | GER | 1973 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.107 | Durchschnitt Elo | 2185 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |
| Rp | 2185 |