Oberliga Ost B:
Alena Kushka
| Alena Kushka | SV 1920 Hofheim II | 7 | 24111481 | GER | 2172 | WFM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Samuel Minor | Wiesbadener SV 1885 | 7 | 9 | 24616389 | GER | 2223 | 1 | |
| 4 | 4 | Kevin Mao | SK 1980 Gernsheim | 7 | 11 | 1271183 | GER | 2034 | 0 | |
| 5 | 4 | Peter Dittmar | FB Mörlenbach-Birkenau | 9 | 11 | 4602064 | GER | 2192 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Dr. Bernd Baum | SK Marburg 1931/1972 | 2 | 2 | 4611853 | GER | 2279 | FM | ½ |
| 7 | 2 | Hagen Poetsch | SC Heusenstamm | 2 | 2 | 24615137 | GER | 2489 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Behrang Sadeghi | SK Bad Homburg | 1 | 2 | 4646797 | GER | 2244 | FM | ½ |
| 9 | 2 | Thomas Heinatz | SF Schöneck | 3 | 2 | 4611748 | GER | 2266 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.727 | Durchschnitt Elo | 2247 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2247 |