Oberliga NRW:
Martin Schmidt
Martin Schmidt | Klub Kölner SF | 9 | 4684273 | GER | 2235 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Georg Rott | SK Münster | 10 | 9 | 4633393 | GER | 2066 | ½ | |
3 | 7 | Anastasia Erofeev | SF Lieme | 10 | 10 | 12917915 | GER | 2008 | 1 | |
4 | 7 | Martin Auer | SG Solingen III | 14 | 11 | 4606159 | GER | 2231 | FM | ½ |
5 | 6 | Harmen Jonkman | SV Erkenschwick 1923 | 8 | 2 | 1002708 | NED | 2328 | GM | 1 |
6 | 6 | Paul-Luca Wübker | SG Bochum | 10 | 3 | 12939528 | GER | 2157 | 0 | |
8 | 7 | Matthias Körber | SV Wattenscheid | 9 | 4 | 24688037 | GER | 2189 | 1 | |
9 | 6 | Simon Krüger | SC Hansa Dortmund | 12 | 5 | 12969427 | GER | 1976 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.955 | Durchschnitt Elo | 2136 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |
Rp | 2293 |