Oberliga NRW:
Rene Wittke
| Rene Wittke | SF Lieme | 3 | 24640255 | GER | 2325 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Thomas Michalczak | SG Solingen III | 6 | 9 | 4622634 | GER | 2263 | FM | ½ |
| 2 | 3 | Arthur de Winter | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 9 | 1069020 | NED | 2418 | FM | 0 |
| 3 | 2 | Dieter Morawietz | Klub Kölner SF | 2 | 10 | 4603508 | GER | 2389 | IM | ½ |
| 4 | 2 | Dennis Luft | SF Brackel | 2 | 11 | 24623717 | GER | 2319 | ½ | |
| 6 | 3 | Ralf Kotter | SC Hansa Dortmund | 5 | 3 | 4614488 | GER | 2372 | FM | 1 |
| 7 | 2 | Jan Eric Chilla | SK Münster | 5 | 4 | 24650900 | GER | 2239 | ½ | |
| 8 | 2 | Bosko Tomic | SF Essen-Katernberg | 2 | 4 | 14401401 | BIH | 2430 | IM | ½ |
| 9 | 3 | Martin Alexander Becker | SG Bochum | 3 | 5 | 4680820 | GER | 2373 | IM | + |
Auswertung
| Summe Elo | 16.430 | Durchschnitt Elo | 2347 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2347 |