Oberliga NRW:
Marc Erwich
Marc Erwich | SV Erkenschwick 1923 | 9 | 1007130 | NED | 2348 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Marcus Bee | SF Essen-Katernberg | 7 | 9 | 4617606 | GER | 2219 | 1 | |
3 | 6 | Andreas Peschel | SG Solingen III | 15 | 10 | 4619293 | GER | 2130 | 1 | |
4 | 6 | Paul-Luca Wübker | SG Bochum | 10 | 11 | 12939528 | GER | 2141 | 0 | |
5 | 7 | Boris Maric | Klub Kölner SF | 10 | 2 | 16211367 | GER | 2059 | 0 | |
6 | 5 | Thomas Steinmetzer | SF Brackel | 6 | 3 | 4689690 | GER | 2236 | 1 | |
7 | 6 | Thomas Thiel | SV Wattenscheid | 7 | 4 | 4615964 | GER | 2234 | FM | 1 |
8 | 5 | Simon Krüger | SC Hansa Dortmund | 12 | 4 | 12969427 | GER | 1976 | ½ | |
9 | 7 | Georg Rott | SK Münster | 10 | 5 | 4633393 | GER | 2146 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.141 | Durchschnitt Elo | 2143 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2186 |