Oberliga NRW:
Frank Erwich
Frank Erwich | SV Erkenschwick 1923 | 6 | 1007076 | NED | 2382 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Timo Küppers | SF Essen-Katernberg | 3 | 9 | 16205820 | GER | 2262 | FM | ½ |
2 | 6 | Arnold Essing | SF Lieme | 6 | 9 | 4619862 | GER | 2218 | FM | 1 |
3 | 4 | Stefan Wickenfeld | SG Solingen III | 10 | 10 | 4622790 | GER | 2173 | ½ | |
5 | 4 | Peter Wacker | Klub Kölner SF | 4 | 2 | 4615751 | GER | 2271 | FM | ½ |
6 | 3 | Gregor Flüchter | SF Brackel | 4 | 3 | 12903396 | GER | 2264 | 1 | |
7 | 4 | Walter Wengenroth | SV Wattenscheid | 5 | 4 | 4626397 | GER | 2285 | FM | ½ |
8 | 3 | Ralf Kotter | SC Hansa Dortmund | 5 | 4 | 4614488 | GER | 2360 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.833 | Durchschnitt Elo | 2262 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |
Rp | 2312 |