Oberliga NRW:
Robert Ris
Robert Ris | SV Erkenschwick 1923 | 1 | 1011480 | NED | 2445 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Dirk Schuh | SF Lieme | 1 | 9 | 4655311 | GER | 2354 | IM | 0 |
5 | 1 | Raoul Strohhäker | Klub Kölner SF | 1 | 2 | 4687400 | GER | 2429 | IM | 0 |
7 | 1 | Janusz Koscielski | SV Wattenscheid | 1 | 4 | 4614437 | GER | 2252 | FM | 1 |
8 | 1 | Vyacheslav Klyuner | SC Hansa Dortmund | 1 | 4 | 14109840 | UKR | 2428 | IM | 0 |
9 | 1 | Jasper Holtel | SK Münster | 1 | 5 | 12956376 | GER | 2343 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.806 | Durchschnitt Elo | 2361 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |
Rp | 2213 |