Oberliga NRW:
Martin Strathoff
| Martin Strathoff | SF Brackel | 9 | 24609560 | GER | 2088 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Carsten Hillebrand | SC Hansa Dortmund | 13 | 9 | 12905950 | GER | 1949 | ½ | |
| 2 | 8 | Adrian Kamp | SK Münster | 15 | 9 | 16222466 | GER | 1971 | 0 | |
| 3 | 8 | Martin Grünter | SF Essen-Katernberg | 9 | 10 | 24640352 | GER | 2190 | 0 | |
| 5 | 8 | Andreas Peschel | SG Solingen III | 15 | 2 | 4619293 | GER | 2061 | 0 | |
| 6 | 7 | Frank Strozewski | SV Erkenschwick 1923 | 14 | 3 | 4617444 | GER | 2071 | ½ | |
| 8 | 7 | Jürgen Mazarov | SG Bochum | 11 | 4 | 24617768 | GER | 2143 | 1 | |
| 9 | 8 | Ulf Gohla | SV Wattenscheid | 14 | 5 | 4696255 | GER | 2074 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.459 | Durchschnitt Elo | 2066 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 1965 |