Oberliga NRW:
Ralf Kotter
Ralf Kotter | SC Hansa Dortmund | 5 | 4614488 | GER | 2354 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Soel Kartsev | SF Brackel | 3 | 9 | 4130561 | GER | 2162 | 1 | |
3 | 3 | Konstantyn Tkachuk | SG Bochum | 5 | 10 | 24647330 | GER | 2259 | FM | 1 |
5 | 3 | Timo Küppers | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 16205820 | GER | 2252 | FM | 1 |
6 | 3 | Rene Wittke | SF Lieme | 3 | 3 | 24640255 | GER | 2317 | FM | 0 |
7 | 4 | Milon Gupta | SG Solingen III | 11 | 4 | 4608550 | GER | 2177 | FM | ½ |
8 | 3 | Frank Erwich | SV Erkenschwick 1923 | 6 | 4 | 1007076 | NED | 2388 | FM | 1 |
9 | 3 | Mark Helbig | Klub Kölner SF | 3 | 5 | 4675622 | GER | 2289 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.844 | Durchschnitt Elo | 2263 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
Rp | 2364 |