Oberliga NRW:
Kai-Uwe Schiffer
Kai-Uwe Schiffer | SV Wattenscheid | 2 | 4602196 | GER | 2282 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Felix Werthebach | SG Bochum | 8 | 9 | 24609684 | GER | 2229 | 1 | |
2 | 2 | Dr. Christian Scholz | SC Hansa Dortmund | 4 | 9 | 4617150 | GER | 2338 | IM | 1 |
3 | 2 | Klaus Schmitzer | SK Münster | 3 | 10 | 4601971 | GER | 2250 | FM | 0 |
5 | 2 | Tristan Niermann | SF Lieme | 2 | 2 | 12990698 | GER | 2305 | FM | 0 |
6 | 2 | Thomas Michalczak | SG Solingen III | 6 | 3 | 4622634 | GER | 2261 | FM | ½ |
7 | 2 | Arthur de Winter | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 4 | 1069020 | NED | 2374 | FM | ½ |
8 | 2 | Mark Helbig | Klub Kölner SF | 3 | 4 | 4675622 | GER | 2289 | FM | ½ |
9 | 2 | Dennis Luft | SF Brackel | 2 | 5 | 24623717 | GER | 2309 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.355 | Durchschnitt Elo | 2294 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |
Rp | 2294 |