Oberliga Nord Ost:
Andreas Penzold
Andreas Penzold | SC Empor Potsdam | 1 | 4623045 | GER | 2356 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Wilko Stubbe | Greifswalder SV | 1 | 10 | 24606081 | GER | 2205 | ½ | |
2 | 1 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 3 | 11 | 24629596 | GER | 2331 | FM | 0 |
3 | 1 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame | 1 | 12 | 24604917 | GER | 2290 | FM | 1 |
4 | 1 | Piet Großmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1 | 1 | 16234359 | GER | 2002 | 1 | |
5 | 1 | Fabian Jahnz | SK König Tegel II | 1 | 2 | 4653300 | GER | 2247 | FM | ½ |
6 | 1 | Tomasz Galazewski | USC Viadrina Frankfurt/O | 1 | 2 | 1127497 | POL | 2299 | 0 | |
7 | 1 | Karsten Volke | SV Empor Berlin | 1 | 3 | 4611411 | GER | 2439 | IM | ½ |
8 | 1 | Dirk Rosenthal | TSG Oberschöneweide | 1 | 4 | 4611586 | GER | 2382 | FM | ½ |
9 | 1 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 1 | 5 | 1112228 | POL | 2401 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.596 | Durchschnitt Elo | 2288,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |