Oberliga Nord Ost:
Michael Müller
Michael Müller | SC Rotation Pankow | 7 | 4684761 | GER | 2232 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Alina Rath | SK König Tegel II | 14 | 11 | 24607886 | GER | 2080 | 1 | |
3 | 6 | Bernd Ketelhöhn | USC Viadrina Frankfurt/O | 7 | 12 | 24669857 | GER | 1910 | ½ | |
4 | 7 | Elisa Stärk | SV Empor Berlin | 12 | 1 | 4615352 | GER | 1912 | ½ | |
5 | 5 | Niclas Hommel | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 12974927 | GER | 2035 | 1 | |
6 | 7 | Thorsten Groß | SC Weisse Dame | 11 | 2 | 4644999 | GER | 2137 | ½ | |
7 | 7 | Max Patzenhauer | Greifswalder SV | 11 | 3 | 24690554 | GER | 1979 | ½ | |
8 | 7 | Bastien Dubessay | SC Kreuzberg | 9 | 4 | 650048 | FRA | 2289 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.342 | Durchschnitt Elo | 2048,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |