Oberliga Nord Ost:
Lars Neumeier
Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 3 | 4690729 | GER | 2312 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Ahmed Anibar | SK König Tegel II | 7 | 11 | 9000291 | MAR | 2274 | 0 | |
3 | 3 | Thomas Noack | USC Viadrina Frankfurt/O | 4 | 12 | 4640080 | GER | 1992 | ½ | |
4 | 3 | Jonas Förster | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 4640098 | GER | 2294 | ½ | |
5 | 1 | Dirk Rosenthal | TSG Oberschöneweide | 1 | 2 | 4611586 | GER | 2376 | FM | ½ |
6 | 3 | Michael Kyritz | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 4642082 | GER | 2192 | 1 | |
7 | 3 | Dr. Malte Stopsack | Greifswalder SV | 4 | 3 | 4650760 | GER | 2170 | 1 | |
8 | 3 | Michael Strache | SC Kreuzberg | 4 | 4 | 4693183 | GER | 2287 | 1 | |
9 | 3 | Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam | 4 | 5 | 12951595 | GER | 2222 | CM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.807 | Durchschnitt Elo | 2225,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |