Oberliga Nord Ost:
Marcin Szelag
Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 1 | 1112228 | POL | 2405 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Piet Großmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1 | 10 | 16234359 | GER | 1945 | 1 | |
2 | 1 | Mert Acikel | SK König Tegel II | 3 | 11 | 12956465 | GER | 2230 | FM | ½ |
3 | 1 | Daniel Lippert | USC Viadrina Frankfurt/O | 2 | 12 | 16261895 | GER | 2001 | ½ | |
4 | 1 | Karsten Volke | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 4611411 | GER | 2443 | IM | ½ |
6 | 1 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame | 1 | 2 | 24604917 | GER | 2282 | FM | 1 |
7 | 1 | Wilko Stubbe | Greifswalder SV | 1 | 3 | 24606081 | GER | 2192 | 1 | |
8 | 1 | Igor Glek | SC Kreuzberg | 1 | 4 | 4100484 | BEL | 2443 | GM | ½ |
9 | 1 | Andreas Penzold | SC Empor Potsdam | 1 | 5 | 4623045 | GER | 2360 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.896 | Durchschnitt Elo | 2237,0 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |