Oberliga Nord Ost:
Paul Atkinson
Paul Atkinson | SV Empor Berlin | 8 | 1800060 | WLS | 2043 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Franko Mahn | SC Weisse Dame | 7 | 11 | 4631781 | GER | 2148 | ½ | |
3 | 6 | Paul Meyer-Dunker | TSG Oberschöneweide | 6 | 12 | 24657280 | GER | 2128 | 0 | |
6 | 6 | Aron Moritz | SC Kreuzberg | 8 | 2 | 24672319 | GER | 2225 | 1 | |
7 | 4 | Ralf Schöne | SC Empor Potsdam | 5 | 3 | 4611535 | GER | 2230 | IM | 0 |
8 | 3 | Arkadiusz Korbal | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3 | 4 | 1133837 | POL | 2071 | 0 | |
9 | 5 | Stephan Giemsa | SK König Tegel II | 6 | 5 | 4606884 | GER | 2228 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.030 | Durchschnitt Elo | 2171,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |