Oberliga Nord Ost:
Ahmed Anibar
Ahmed Anibar | SK König Tegel II | 7 | 9000291 | MAR | 2276 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Wilhelm Jauk | TSG Oberschöneweide | 7 | 10 | 24681067 | GER | 2135 | ½ | |
2 | 3 | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 3 | 11 | 4690729 | GER | 2307 | FM | 1 |
4 | 6 | Frederick Dathe | SC Kreuzberg | 7 | 1 | 12963070 | GER | 2098 | 1 | |
5 | 4 | Dr. Uwe Jäger | SC Empor Potsdam | 6 | 2 | 4656814 | GER | 2220 | 1 | |
6 | 5 | Norbert Bauer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5 | 2 | 4630254 | GER | 2036 | 0 | |
7 | 5 | Heinz Uhl | SC Weisse Dame | 6 | 3 | 4619676 | GER | 2135 | 1 | |
8 | 5 | Bernd Ketelhöhn | USC Viadrina Frankfurt/O | 7 | 4 | 24669857 | GER | 1914 | 1 | |
9 | 6 | Thomas Jahn | SV Empor Berlin | 9 | 5 | 4654510 | GER | 2159 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.004 | Durchschnitt Elo | 2125,5 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |