Oberliga Nord Ost:
Mert Acikel
Mert Acikel | SK König Tegel II | 3 | 12956465 | GER | 2222 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Sven Horn | TSG Oberschöneweide | 3 | 10 | 4631811 | GER | 2083 | 0 | |
2 | 1 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 1 | 11 | 1112228 | POL | 2400 | IM | ½ |
3 | 3 | Hannes Leisner | Greifswalder SV | 3 | 12 | 4692705 | GER | 2171 | 1 | |
4 | 3 | Michael Strache | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4693183 | GER | 2290 | ½ | |
7 | 3 | Josef Gelman | SC Weisse Dame | 4 | 3 | 12959642 | GER | 2089 | ½ | |
8 | 2 | Daniel Lippert | USC Viadrina Frankfurt/O | 2 | 4 | 16261895 | GER | 2068 | 0 | |
9 | 2 | Marco Thinius | SV Empor Berlin | 2 | 5 | 4613112 | GER | 2350 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.451 | Durchschnitt Elo | 2207,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |